トップ 一覧 Farm 検索 ヘルプ RSS ログイン

投資の変更点

  • 追加された行はこのように表示されます。
  • 削除された行はこのように表示されます。
!!基本
*[初心者のための資産運用のノウハウ|http://allabout.co.jp/ch_investment/]
*[やさしい投資|http://www.nikkei.com/money/investment/]
*[株価個別銘柄|http://k-db.com/stocks/]
*[株を始めるなら|http://diamond.jp/articles/-/56830]
*[野村ネット&コール|http://www.nomura.co.jp/]
*[日経株価|http://www.nikkei.com/markets/company/chart/smartchart.aspx?Scode=0101]
*[ヤフー株価|http://bit.ly/1jOYXco]
*[株Web|http://happy.kabu-web.net/]
*[個別銘柄株価データ|http://k-db.com/stocks/] データは"http://k-db.com/stocks/2015-04-08?download=csv"という形で
*[銀行金利比較|http://www.ginko-shohin.com/]
*[Bloomberg|http://www.bloomberg.co.jp/markets/stocks/movers_index_nky.html]
*[「負けない投資」コラムVol.1:預貯金だけでは老後は乗り切れない?(第1条)|http://www.mizuhobank.co.jp/saving/fund/isa/book/20150424/index.html]
*ネット証券 SBI証券、楽天証券、カブドットコム証券
!!各種レポート
*[内閣府月例経済報告|http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei.html]
*[第一生命経済研レポ|http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/monthly_index.html]
*[日生基礎研エコレター|http://www.nli-research.co.jp/report/econo_letter/]
*[みずほ内外経済見通|http://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/]
*[日本総研経済政策レポ|http://www.jri.co.jp/report/]
*[大和総研リサーチレポ|http://www.dir.co.jp/souken/research/]
*[日経研セ経済予測|http://www.jcer.or.jp/research/index.html]
!!記事
*[「物価上昇率2%」目標失敗で成長率がプラスに転じたという皮肉|http://diamond.jp/articles/-/66963]
*[為替相場の心理は誰でも読める?|http://hbol.jp/20110]
*[高配当株|http://haitoukin.blog.fc2.com/]
*[なぜ日本株は「まだ割安」といえるのか|http://toyokeizai.net/articles/-/63113]
*[「日経平均2万円」でも、株を買っていいのか|http://toyokeizai.net/articles/-/73041]
*[日本株は、いよいよバブルの領域に入った|http://toyokeizai.net/articles/-/74621]
*[日経平均終値もITバブル時超え…2万868円|http://sp.yomiuri.co.jp/economy/20150624-OYT1T50116.html]
*141214
**自民圧勝後株高続伸、円安進行(但し緩やか)。右傾化がリスク。
**優勢解散時も株価が1万2千円から1万8千円まで上昇、サブプライムで7千円へ下落。
*[金持ち企業|http://toyokeizai.net/articles/-/56952]
*[1億円の借金で賃貸アパートを建てた老夫婦の苦悩。|http://agora-web.jp/archives/1648207.html]
*[ラップ口座が明らかにダメな4つの理由|http://diamond.jp/articles/-/66874]
*[「山手線の内側マンション」は鉄板ではない|http://toyokeizai.net/articles/-/77390]
!!住み替え
*[住み替えテクニック:マンション編|http://bit.ly/1AaDdm9]
*[住宅センター|https://service1.connectingone.com/tls/index.html]
*[不動産|http://biz-journal.jp/2014/08/post_5862.html]
**「マンションに致命的な欠陥があれば、たいてい築10年以内に露呈します。従って、最初の10年間で大きな欠陥が発見されなければ、その後の10年あるいは20年も大丈夫である可能性が高いといえます。つまり、10年を過ぎた物件が買っていいかどうかを判断する基準になります。また、マンション市場は2002年が底値であったといわれています。それから10年が過ぎ、その頃に建築されたマンションの資産価値が明確に出ているので、それが検討する際の目安になるでしょう。ちなみに、06〜08年はマンションミニバブルの時期ですので、その頃の物件は元値が高くなっており注意が必要です」
*[不動産会社の「大丈夫」が全然大丈夫じゃない件について。|http://www.huffingtonpost.jp/yoshifumi-nakajima/real-estate-company_b_7308134.html]
*[いま住宅を買うのは本当に「お得」なのか|http://toyokeizai.net/articles/-/71538]
*[バブル崩壊寸前!大手ゼネコン幹部が明かした「不動産、買ってはいけない」|http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150617-00043644-gendaibiz-bus_all]
*[災害の記憶をいまに伝える日本全国「あぶない地名」|http://gendai.ismedia.jp/articles/-/44884]
*[あなたのマンションは「2020年問題」を乗り切れるか?!|http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20151020-OYT8T50113.html]
*[マンション売却で泣かないために知っておくべき「3つの数字」|http://diamond.jp/articles/-/82993]
!!お金に関するその他
*[ふるさと納税|http://www.furusato-tax.jp/]
*日経新聞を見たいなら[丸三証券|http://www.marusan-sec.co.jp/]に登録して日経テレコンを無料で利用
*[役所はあえて教えないけど 申請すれば「もらえるお金」「戻ってくるお金」|http://gendai.ismedia.jp/articles/-/45340]